It is important to understand how we map various JDBC data types for the Snowflake data types.
| BIT | BOOLEAN |
| TINYINT | SMALLINT |
| SMALLINT | SMALLINT |
| INTEGER | INTEGER |
| BIGINT | BIGINT |
| FLOAT | FLOAT |
| REAL | FLOAT |
| DECIMAL(m,n) | NUMBER(m,n) |
| NUMERIC(m,n) | NUMBER(m,n) |
| DOUBLE | FLOAT |
| CHAR(m) | CHAR(m) |
| LONGVARCHAR | STRING |
| LONGNVARCHAR | STRING |
| NCHAR(m) | STRING |
| NVARCHAR | VARCHAR(m) |
| VARCHAR(m) | VARCHAR(m) |
| DATE | DATE |
| TIME | TIMESTAMP |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP |
| ARRAY | STRING |
| BINARY | BINARY |
| VARBINARY | BINARY |
| LONGVARBINARY | BINARY |
| JAVA_OBJECT | STRING |
| BLOB | BINARY |
| CLOB | STRING |
| NCLOB | STRING |
| STRUCT | STRING |
| REF | STRING |
| BOOLEAN | BOOLEAN |
| ROWID | STRING |
| SQLXML | STRING |
| OTHER | STRING |
| NULL | STRING |
| DISTRICT | STRING |
| DATALINK | STRING |
No comments:
Post a Comment